Rosmalen centrum
Buurt in Den Bosch · Wijk Rosmalen-Noord · CBS-buurtcode BU07960602
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.220 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Dorpsstraat | 196 |
| Koningstraat | 91 |
| Raadhuisstraat | 86 |
| Deken van Roestellaan | 73 |
| Hoogstraat | 69 |
| Pastoriestraat | 61 |
| Burg. Nieuwenhuijzenstraat | 54 |
| Rodenborchweg | 47 |
| Wethouder-Van der Valkstraat | 39 |
| Schoolstraat | 38 |
| Markt | 36 |
| De Driesprong | 32 |
| Venstraat | 31 |
| Nieuwstraat | 30 |
| Schutterstraat | 30 |
Recente vergunningen
20 maart 2026
6 februari 2026
2 januari 2026
24 december 2025
19 december 2025
21 november 2025
3 oktober 2025
26 september 2025
19 september 2025
29 augustus 2025