Maasoever
Buurt in Den Bosch · Wijk Maaspoort · CBS-buurtcode BU07961009
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.209 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Maasboulevard | 168 |
| Braspenninglaan | 150 |
| Schout van Hanswijkplein | 106 |
| Schout van Haestrechtsingel | 69 |
| Schout van der Dussensingel | 64 |
| Schout van Raesfeltstraat | 58 |
| Schout van Herenthalsplein | 50 |
| Schout van Bergaignestraat | 47 |
| Florijnstraat | 41 |
| Schout Dicbierlaan | 37 |
| Schout van Brechtstraat | 37 |
| Schout van Hekerenstraat | 33 |
| Schout van Doernestraat | 32 |
| Duitlaan | 29 |
| Spaanse Matplein | 27 |
Recente vergunningen
6 maart 2026
28 november 2025
19 september 2025
19 september 2025
12 september 2025
29 augustus 2025
4 juli 2025
9 mei 2025
11 april 2025
11 april 2025