Maasdal
Buurt in Den Bosch · Wijk Maaspoort · CBS-buurtcode BU07961002
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.302 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Burchtenlaan | 193 |
| Statenkwartier | 125 |
| Geerke | 116 |
| Kwartierenlaan | 98 |
| Doornburgstede | 86 |
| Maaspoortweg | 59 |
| Overkwartier | 49 |
| Oudaanstede | 46 |
| Westerkwartier | 41 |
| Durendael | 41 |
| Nederkwartier | 39 |
| Neercanne | 35 |
| Tongelaer | 32 |
| Harteveldstede | 32 |
| Landhuizenlaan | 30 |
Recente vergunningen
16 januari 2026
2 januari 2026
24 oktober 2025
9 mei 2025
4 april 2025